Stop Locator

RTD Denver - H Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Florida Station

Zone A Zone B Zone C
Denver Union Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Empower Field at Mile High Station Auraria West Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Evans Station Louisiana & Pearl Station University of Denver Station Colorado Station Yale Station Southmoor Station Dayton Station Nine Mile Station Iliff Station Florida Station
- - - - - - - 4:12am 4:20am 4:22am 4:27am 4:30am 4:34am 4:43am 4:46am 4:49am 4:53am
- - - - - - - 5:02am 5:10am 5:13am 5:17am 5:21am 5:25am 5:33am 5:36am 5:40am 5:43am
5:25am 5:28am 5:30am 5:32am 5:35am 5:39am 5:41am - 5:42am 5:44am 5:48am 5:51am 5:55am 6:04am 6:07am 6:11am 6:14am
6:25am 6:28am 6:30am 6:32am 6:35am 6:39am 6:41am - 6:42am 6:44am 6:48am 6:51am 6:55am 7:04am 7:07am 7:11am 7:14am
7:25am 7:28am 7:30am 7:32am 7:35am 7:39am 7:41am - 7:42am 7:44am 7:48am 7:51am 7:55am 8:04am 8:07am 8:11am 8:14am
8:25am 8:28am 8:30am 8:32am 8:35am 8:39am 8:41am - 8:42am 8:44am 8:48am 8:51am 8:55am 9:04am 9:07am 9:11am 9:14am
9:25am 9:28am 9:30am 9:32am 9:35am 9:39am 9:41am - 9:42am 9:44am 9:48am 9:51am 9:55am 10:04am 10:07am 10:11am 10:14am
10:25am 10:28am 10:30am 10:32am 10:35am 10:39am 10:41am - 10:42am 10:44am 10:48am 10:51am 10:55am 11:04am 11:07am 11:11am 11:14am
11:25am 11:28am 11:30am 11:32am 11:35am 11:39am 11:41am - 11:42am 11:44am 11:48am 11:51am 11:55am 12:04pm 12:07pm 12:11pm 12:14pm
12:25pm 12:28pm 12:30pm 12:32pm 12:35pm 12:39pm 12:41pm - 12:42pm 12:44pm 12:48pm 12:51pm 12:55pm 1:04pm 1:07pm 1:11pm 1:14pm
1:25pm 1:28pm 1:30pm 1:32pm 1:35pm 1:39pm 1:41pm - 1:42pm 1:44pm 1:48pm 1:51pm 1:55pm 2:04pm 2:07pm 2:11pm 2:14pm
2:25pm 2:28pm 2:30pm 2:32pm 2:35pm 2:39pm 2:41pm - 2:42pm 2:44pm 2:48pm 2:51pm 2:55pm 3:04pm 3:07pm 3:11pm 3:14pm
3:25pm 3:28pm 3:30pm 3:32pm 3:35pm 3:39pm 3:41pm - 3:42pm 3:44pm 3:48pm 3:51pm 3:55pm 4:04pm 4:07pm 4:11pm 4:14pm
4:25pm 4:28pm 4:30pm 4:32pm 4:35pm 4:39pm 4:41pm - 4:42pm 4:44pm 4:48pm 4:51pm 4:55pm 5:04pm 5:07pm 5:11pm 5:14pm
5:25pm 5:28pm 5:30pm 5:32pm 5:35pm 5:39pm 5:41pm - 5:42pm 5:44pm 5:48pm 5:51pm 5:55pm 6:04pm 6:07pm 6:11pm 6:14pm
6:25pm 6:28pm 6:30pm 6:32pm 6:35pm 6:39pm 6:41pm - 6:42pm 6:44pm 6:48pm 6:51pm 6:55pm 7:04pm 7:07pm 7:11pm 7:14pm
7:25pm 7:28pm 7:30pm 7:32pm 7:35pm 7:39pm 7:41pm - 7:42pm 7:44pm 7:48pm 7:51pm 7:55pm 8:04pm 8:07pm 8:11pm 8:14pm
8:25pm 8:28pm 8:30pm 8:32pm 8:35pm 8:39pm 8:41pm - 8:42pm 8:44pm 8:48pm 8:51pm 8:55pm 9:04pm 9:07pm 9:11pm 9:14pm
9:25pm 9:28pm 9:30pm 9:32pm 9:35pm 9:39pm 9:41pm - 9:42pm 9:44pm 9:48pm 9:51pm 9:55pm 10:04pm 10:07pm 10:11pm 10:14pm
10:25pm 10:28pm 10:30pm 10:32pm 10:35pm 10:39pm 10:41pm - 10:42pm 10:44pm 10:48pm 10:51pm 10:55pm 11:04pm 11:07pm 11:11pm 11:14pm
11:25pm 11:28pm 11:30pm 11:32pm 11:35pm 11:39pm 11:41pm - 11:42pm 11:44pm 11:48pm 11:51pm 11:55pm 12:04am 12:07am 12:11am 12:14am
Next Day - Morning of Saturday
12:25am 12:28am 12:30am 12:32am 12:35am 12:39am 12:41am - 12:42am 12:44am 12:48am 12:51am 12:55am 1:04am 1:07am 1:11am 1:14am
1:25am 1:28am 1:30am 1:32am 1:35am 1:39am 1:41am - 1:42am 1:44am 1:48am 1:51am 1:55am 2:04am 2:07am 2:11am 2:14am

Monday-Friday - Union Station

Zone C Zone B Zone A
Florida Station Iliff Station Nine Mile Station Dayton Station Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Station Louisiana & Pearl Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Empower Field at Mile High Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Denver Union Station
5:09am 5:13am 5:17am 5:20am 5:25am 5:29am 5:32am 5:36am 5:39am 5:45am 5:47am 5:51am 5:55am 5:56am 5:58am 6:00am
6:09am 6:13am 6:17am 6:20am 6:25am 6:29am 6:32am 6:36am 6:39am 6:45am 6:47am 6:51am 6:55am 6:56am 6:58am 7:00am
7:09am 7:13am 7:17am 7:20am 7:25am 7:29am 7:32am 7:36am 7:39am 7:45am 7:47am 7:51am 7:55am 7:56am 7:58am 8:00am
8:09am 8:13am 8:17am 8:20am 8:25am 8:29am 8:32am 8:36am 8:39am 8:45am 8:47am 8:51am 8:55am 8:56am 8:58am 9:00am
9:09am 9:13am 9:17am 9:20am 9:25am 9:29am 9:32am 9:36am 9:39am 9:45am 9:47am 9:51am 9:55am 9:56am 9:58am 10:00am
10:09am 10:13am 10:17am 10:20am 10:25am 10:29am 10:32am 10:36am 10:39am 10:45am 10:47am 10:51am 10:55am 10:56am 10:58am 11:00am
11:09am 11:13am 11:17am 11:20am 11:25am 11:29am 11:32am 11:36am 11:39am 11:45am 11:47am 11:51am 11:55am 11:56am 11:58am 12:00pm
12:09pm 12:13pm 12:17pm 12:20pm 12:25pm 12:29pm 12:32pm 12:36pm 12:39pm 12:45pm 12:47pm 12:51pm 12:55pm 12:56pm 12:58pm 1:00pm
1:09pm 1:13pm 1:17pm 1:20pm 1:25pm 1:29pm 1:32pm 1:36pm 1:39pm 1:45pm 1:47pm 1:51pm 1:55pm 1:56pm 1:58pm 2:00pm
2:09pm 2:13pm 2:17pm 2:20pm 2:25pm 2:29pm 2:32pm 2:36pm 2:39pm 2:45pm 2:47pm 2:51pm 2:55pm 2:56pm 2:58pm 3:00pm
3:09pm 3:13pm 3:17pm 3:20pm 3:25pm 3:29pm 3:32pm 3:36pm 3:39pm 3:45pm 3:47pm 3:51pm 3:55pm 3:56pm 3:58pm 4:00pm
4:09pm 4:13pm 4:17pm 4:20pm 4:25pm 4:29pm 4:32pm 4:36pm 4:39pm 4:45pm 4:47pm 4:51pm 4:55pm 4:56pm 4:58pm 5:00pm
5:09pm 5:13pm 5:17pm 5:20pm 5:25pm 5:29pm 5:32pm 5:36pm 5:39pm 5:45pm 5:47pm 5:51pm 5:55pm 5:56pm 5:58pm 6:00pm
6:09pm 6:13pm 6:17pm 6:20pm 6:25pm 6:29pm 6:32pm 6:36pm 6:39pm 6:45pm 6:47pm 6:51pm 6:55pm 6:56pm 6:58pm 7:00pm
7:09pm 7:13pm 7:17pm 7:20pm 7:25pm 7:29pm 7:32pm 7:36pm 7:39pm 7:45pm 7:47pm 7:51pm 7:55pm 7:56pm 7:58pm 8:00pm
8:09pm 8:13pm 8:17pm 8:20pm 8:25pm 8:29pm 8:32pm 8:36pm 8:39pm 8:45pm 8:47pm 8:51pm 8:55pm 8:56pm 8:58pm 9:00pm
9:09pm 9:13pm 9:17pm 9:20pm 9:25pm 9:29pm 9:32pm 9:36pm 9:39pm 9:45pm 9:47pm 9:51pm 9:55pm 9:56pm 9:58pm 10:00pm
10:09pm 10:13pm 10:17pm 10:20pm 10:25pm 10:29pm 10:32pm 10:36pm 10:39pm 10:45pm 10:47pm 10:51pm 10:55pm 10:56pm 10:58pm 11:00pm
11:09pm 11:13pm 11:17pm 11:20pm 11:25pm 11:29pm 11:32pm 11:36pm 11:39pm 11:45pm 11:47pm 11:51pm 11:55pm 11:56pm 11:58pm 12:00am
Next Day - Morning of Saturday
12:09am 12:13am 12:17am 12:20am 12:25am 12:29am 12:32am 12:36am 12:39am 12:45am 12:47am 12:51am 12:55am 12:56am 12:58am 1:00am

Saturday - Florida Station

Zone A Zone B Zone C
Denver Union Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Empower Field at Mile High Station Auraria West Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Evans Station Louisiana & Pearl Station University of Denver Station Colorado Station Yale Station Southmoor Station Dayton Station Nine Mile Station Iliff Station Florida Station
- - - - - - - 4:10am 4:18am 4:21am 4:25am 4:29am 4:33am 4:41am 4:44am 4:48am 4:51am
- - - - - - - 5:02am 5:10am 5:13am 5:17am 5:21am 5:25am 5:33am 5:36am 5:40am 5:43am
5:25am 5:28am 5:30am 5:32am 5:35am 5:39am 5:41am - 5:42am 5:44am 5:48am 5:51am 5:55am 6:04am 6:07am 6:11am 6:14am
6:25am 6:28am 6:30am 6:32am 6:35am 6:39am 6:41am - 6:42am 6:44am 6:48am 6:51am 6:55am 7:04am 7:07am 7:11am 7:14am
7:25am 7:28am 7:30am 7:32am 7:35am 7:39am 7:41am - 7:42am 7:44am 7:48am 7:51am 7:55am 8:04am 8:07am 8:11am 8:14am
8:25am 8:28am 8:30am 8:32am 8:35am 8:39am 8:41am - 8:42am 8:44am 8:48am 8:51am 8:55am 9:04am 9:07am 9:11am 9:14am
9:25am 9:28am 9:30am 9:32am 9:35am 9:39am 9:41am - 9:42am 9:44am 9:48am 9:51am 9:55am 10:04am 10:07am 10:11am 10:14am
10:25am 10:28am 10:30am 10:32am 10:35am 10:39am 10:41am - 10:42am 10:44am 10:48am 10:51am 10:55am 11:04am 11:07am 11:11am 11:14am
11:25am 11:28am 11:30am 11:32am 11:35am 11:39am 11:41am - 11:42am 11:44am 11:48am 11:51am 11:55am 12:04pm 12:07pm 12:11pm 12:14pm
12:25pm 12:28pm 12:30pm 12:32pm 12:35pm 12:39pm 12:41pm - 12:42pm 12:44pm 12:48pm 12:51pm 12:55pm 1:04pm 1:07pm 1:11pm 1:14pm
1:25pm 1:28pm 1:30pm 1:32pm 1:35pm 1:39pm 1:41pm - 1:42pm 1:44pm 1:48pm 1:51pm 1:55pm 2:04pm 2:07pm 2:11pm 2:14pm
2:25pm 2:28pm 2:30pm 2:32pm 2:35pm 2:39pm 2:41pm - 2:42pm 2:44pm 2:48pm 2:51pm 2:55pm 3:04pm 3:07pm 3:11pm 3:14pm
3:25pm 3:28pm 3:30pm 3:32pm 3:35pm 3:39pm 3:41pm - 3:42pm 3:44pm 3:48pm 3:51pm 3:55pm 4:04pm 4:07pm 4:11pm 4:14pm
4:25pm 4:28pm 4:30pm 4:32pm 4:35pm 4:39pm 4:41pm - 4:42pm 4:44pm 4:48pm 4:51pm 4:55pm 5:04pm 5:07pm 5:11pm 5:14pm
5:25pm 5:28pm 5:30pm 5:32pm 5:35pm 5:39pm 5:41pm - 5:42pm 5:44pm 5:48pm 5:51pm 5:55pm 6:04pm 6:07pm 6:11pm 6:14pm
6:25pm 6:28pm 6:30pm 6:32pm 6:35pm 6:39pm 6:41pm - 6:42pm 6:44pm 6:48pm 6:51pm 6:55pm 7:04pm 7:07pm 7:11pm 7:14pm
7:25pm 7:28pm 7:30pm 7:32pm 7:35pm 7:39pm 7:41pm - 7:42pm 7:44pm 7:48pm 7:51pm 7:55pm 8:04pm 8:07pm 8:11pm 8:14pm
8:25pm 8:28pm 8:30pm 8:32pm 8:35pm 8:39pm 8:41pm - 8:42pm 8:44pm 8:48pm 8:51pm 8:55pm 9:04pm 9:07pm 9:11pm 9:14pm
9:25pm 9:28pm 9:30pm 9:32pm 9:35pm 9:39pm 9:41pm - 9:42pm 9:44pm 9:48pm 9:51pm 9:55pm 10:04pm 10:07pm 10:11pm 10:14pm
10:25pm 10:28pm 10:30pm 10:32pm 10:35pm 10:39pm 10:41pm - 10:42pm 10:44pm 10:48pm 10:51pm 10:55pm 11:04pm 11:07pm 11:11pm 11:14pm
11:25pm 11:28pm 11:30pm 11:32pm 11:35pm 11:39pm 11:41pm - 11:42pm 11:44pm 11:48pm 11:51pm 11:55pm 12:04am 12:07am 12:11am 12:14am
Next Day - Morning of Sunday
12:25am 12:28am 12:30am 12:32am 12:35am 12:39am 12:41am - 12:42am 12:44am 12:48am 12:51am 12:55am 1:04am 1:07am 1:11am 1:14am
1:25am 1:28am 1:30am 1:32am 1:35am 1:39am 1:41am - 1:42am 1:44am 1:48am 1:51am 1:55am 2:04am 2:07am 2:11am 2:14am

Saturday - Union Station

Zone C Zone B Zone A
Florida Station Iliff Station Nine Mile Station Dayton Station Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Station Louisiana & Pearl Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Empower Field at Mile High Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Denver Union Station
5:12am 5:15am 5:19am 5:22am 5:28am 5:31am 5:34am 5:38am 5:41am 5:48am 5:49am 5:53am 5:57am 5:58am 6:00am 6:02am
6:12am 6:15am 6:19am 6:22am 6:28am 6:31am 6:34am 6:38am 6:41am 6:48am 6:49am 6:53am 6:57am 6:58am 7:00am 7:02am
7:12am 7:15am 7:19am 7:22am 7:28am 7:31am 7:34am 7:38am 7:41am 7:48am 7:49am 7:53am 7:57am 7:58am 8:00am 8:02am
8:12am 8:15am 8:19am 8:22am 8:28am 8:31am 8:34am 8:38am 8:41am 8:48am 8:49am 8:53am 8:57am 8:58am 9:00am 9:02am
9:12am 9:15am 9:19am 9:22am 9:28am 9:31am 9:34am 9:38am 9:41am 9:48am 9:49am 9:53am 9:57am 9:58am 10:00am 10:02am
10:12am 10:15am 10:19am 10:22am 10:28am 10:31am 10:34am 10:38am 10:41am 10:48am 10:49am 10:53am 10:57am 10:58am 11:00am 11:02am
11:12am 11:15am 11:19am 11:22am 11:28am 11:31am 11:34am 11:38am 11:41am 11:48am 11:49am 11:53am 11:57am 11:58am 12:00pm 12:02pm
12:12pm 12:15pm 12:19pm 12:22pm 12:28pm 12:31pm 12:34pm 12:38pm 12:41pm 12:48pm 12:49pm 12:53pm 12:57pm 12:58pm 1:00pm 1:02pm
1:13pm 1:16pm 1:20pm 1:23pm 1:29pm 1:32pm 1:35pm 1:39pm 1:42pm 1:49pm 1:50pm 1:54pm 1:58pm 1:59pm 2:01pm 2:03pm
2:13pm 2:16pm 2:20pm 2:23pm 2:29pm 2:32pm 2:35pm 2:39pm 2:42pm 2:49pm 2:50pm 2:54pm 2:58pm 2:59pm 3:01pm 3:03pm
3:13pm 3:16pm 3:20pm 3:23pm 3:29pm 3:32pm 3:35pm 3:39pm 3:42pm 3:49pm 3:50pm 3:54pm 3:58pm 3:59pm 4:01pm 4:03pm
4:13pm 4:16pm 4:20pm 4:23pm 4:29pm 4:32pm 4:35pm 4:39pm 4:42pm 4:49pm 4:50pm 4:54pm 4:58pm 4:59pm 5:01pm 5:03pm
5:13pm 5:16pm 5:20pm 5:23pm 5:29pm 5:32pm 5:35pm 5:39pm 5:42pm 5:49pm 5:50pm 5:54pm 5:58pm 5:59pm 6:01pm 6:03pm
6:13pm 6:16pm 6:20pm 6:23pm 6:29pm 6:32pm 6:35pm 6:39pm 6:42pm 6:49pm 6:50pm 6:54pm 6:58pm 6:59pm 7:01pm 7:03pm
7:13pm 7:16pm 7:20pm 7:23pm 7:29pm 7:32pm 7:35pm 7:39pm 7:42pm 7:49pm 7:50pm 7:54pm 7:58pm 7:59pm 8:01pm 8:03pm
8:13pm 8:16pm 8:20pm 8:23pm 8:29pm 8:32pm 8:35pm 8:39pm 8:42pm 8:49pm 8:50pm 8:54pm 8:58pm 8:59pm 9:01pm 9:03pm
9:13pm 9:16pm 9:20pm 9:23pm 9:29pm 9:32pm 9:35pm 9:39pm 9:42pm 9:49pm 9:50pm 9:54pm 9:58pm 9:59pm 10:01pm 10:03pm
10:13pm 10:16pm 10:20pm 10:23pm 10:29pm 10:32pm 10:35pm 10:39pm 10:42pm 10:49pm 10:50pm 10:54pm 10:58pm 10:59pm 11:01pm 11:03pm
11:13pm 11:16pm 11:20pm 11:23pm 11:29pm 11:32pm 11:35pm 11:39pm 11:42pm 11:49pm 11:50pm 11:54pm 11:58pm 11:59pm 12:01am 12:03am
Next Day - Morning of Sunday
12:13am 12:16am 12:20am 12:23am 12:29am 12:32am 12:35am 12:39am 12:42am 12:49am 12:50am 12:54am 12:58am 12:59am 1:01am 1:03am

Sunday - Florida Station

Zone A Zone B Zone C
Denver Union Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Empower Field at Mile High Station Auraria West Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Evans Station Louisiana & Pearl Station University of Denver Station Colorado Station Yale Station Southmoor Station Dayton Station Nine Mile Station Iliff Station Florida Station
- - - - - - - 4:10am 4:18am 4:21am 4:25am 4:29am 4:33am 4:41am 4:44am 4:48am 4:51am
- - - - - - - 5:02am 5:10am 5:13am 5:17am 5:21am 5:25am 5:33am 5:36am 5:40am 5:43am
5:25am 5:28am 5:30am 5:32am 5:35am 5:39am 5:41am - 5:42am 5:44am 5:48am 5:51am 5:55am 6:04am 6:07am 6:11am 6:14am
6:25am 6:28am 6:30am 6:32am 6:35am 6:39am 6:41am - 6:42am 6:44am 6:48am 6:51am 6:55am 7:04am 7:07am 7:11am 7:14am
7:25am 7:28am 7:30am 7:32am 7:35am 7:39am 7:41am - 7:42am 7:44am 7:48am 7:51am 7:55am 8:04am 8:07am 8:11am 8:14am
8:25am 8:28am 8:30am 8:32am 8:35am 8:39am 8:41am - 8:42am 8:44am 8:48am 8:51am 8:55am 9:04am 9:07am 9:11am 9:14am
9:25am 9:28am 9:30am 9:32am 9:35am 9:39am 9:41am - 9:42am 9:44am 9:48am 9:51am 9:55am 10:04am 10:07am 10:11am 10:14am
10:25am 10:28am 10:30am 10:32am 10:35am 10:39am 10:41am - 10:42am 10:44am 10:48am 10:51am 10:55am 11:04am 11:07am 11:11am 11:14am
11:25am 11:28am 11:30am 11:32am 11:35am 11:39am 11:41am - 11:42am 11:44am 11:48am 11:51am 11:55am 12:04pm 12:07pm 12:11pm 12:14pm
12:25pm 12:28pm 12:30pm 12:32pm 12:35pm 12:39pm 12:41pm - 12:42pm 12:44pm 12:48pm 12:51pm 12:55pm 1:04pm 1:07pm 1:11pm 1:14pm
1:25pm 1:28pm 1:30pm 1:32pm 1:35pm 1:39pm 1:41pm - 1:42pm 1:44pm 1:48pm 1:51pm 1:55pm 2:04pm 2:07pm 2:11pm 2:14pm
2:25pm 2:28pm 2:30pm 2:32pm 2:35pm 2:39pm 2:41pm - 2:42pm 2:44pm 2:48pm 2:51pm 2:55pm 3:04pm 3:07pm 3:11pm 3:14pm
3:25pm 3:28pm 3:30pm 3:32pm 3:35pm 3:39pm 3:41pm - 3:42pm 3:44pm 3:48pm 3:51pm 3:55pm 4:04pm 4:07pm 4:11pm 4:14pm
4:25pm 4:28pm 4:30pm 4:32pm 4:35pm 4:39pm 4:41pm - 4:42pm 4:44pm 4:48pm 4:51pm 4:55pm 5:04pm 5:07pm 5:11pm 5:14pm
5:25pm 5:28pm 5:30pm 5:32pm 5:35pm 5:39pm 5:41pm - 5:42pm 5:44pm 5:48pm 5:51pm 5:55pm 6:04pm 6:07pm 6:11pm 6:14pm
6:25pm 6:28pm 6:30pm 6:32pm 6:35pm 6:39pm 6:41pm - 6:42pm 6:44pm 6:48pm 6:51pm 6:55pm 7:04pm 7:07pm 7:11pm 7:14pm
7:25pm 7:28pm 7:30pm 7:32pm 7:35pm 7:39pm 7:41pm - 7:42pm 7:44pm 7:48pm 7:51pm 7:55pm 8:04pm 8:07pm 8:11pm 8:14pm
8:25pm 8:28pm 8:30pm 8:32pm 8:35pm 8:39pm 8:41pm - 8:42pm 8:44pm 8:48pm 8:51pm 8:55pm 9:04pm 9:07pm 9:11pm 9:14pm
9:25pm 9:28pm 9:30pm 9:32pm 9:35pm 9:39pm 9:41pm - 9:42pm 9:44pm 9:48pm 9:51pm 9:55pm 10:04pm 10:07pm 10:11pm 10:14pm
10:25pm 10:28pm 10:30pm 10:32pm 10:35pm 10:39pm 10:41pm - 10:42pm 10:44pm 10:48pm 10:51pm 10:55pm 11:04pm 11:07pm 11:11pm 11:14pm
11:25pm 11:28pm 11:30pm 11:32pm 11:35pm 11:39pm 11:41pm - 11:42pm 11:44pm 11:48pm 11:51pm 11:55pm 12:04am 12:07am 12:11am 12:14am

Sunday - Union Station

Zone C Zone B Zone A
Florida Station Iliff Station Nine Mile Station Dayton Station Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Station Louisiana & Pearl Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Empower Field at Mile High Station Pepsi Center & Elitch Gardens Station Denver Union Station
5:12am 5:15am 5:19am 5:22am 5:28am 5:31am 5:34am 5:38am 5:41am 5:48am 5:49am 5:53am 5:57am 5:58am 6:00am 6:02am
6:12am 6:15am 6:19am 6:22am 6:28am 6:31am 6:34am 6:38am 6:41am 6:48am 6:49am 6:53am 6:57am 6:58am 7:00am 7:02am
7:12am 7:15am 7:19am 7:22am 7:28am 7:31am 7:34am 7:38am 7:41am 7:48am 7:49am 7:53am 7:57am 7:58am 8:00am 8:02am
8:12am 8:15am 8:19am 8:22am 8:28am 8:31am 8:34am 8:38am 8:41am 8:48am 8:49am 8:53am 8:57am 8:58am 9:00am 9:02am
9:12am 9:15am 9:19am 9:22am 9:28am 9:31am 9:34am 9:38am 9:41am 9:48am 9:49am 9:53am 9:57am 9:58am 10:00am 10:02am
10:12am 10:15am 10:19am 10:22am 10:28am 10:31am 10:34am 10:38am 10:41am 10:48am 10:49am 10:53am 10:57am 10:58am 11:00am 11:02am
11:12am 11:15am 11:19am 11:22am 11:28am 11:31am 11:34am 11:38am 11:41am 11:48am 11:49am 11:53am 11:57am 11:58am 12:00pm 12:02pm
12:12pm 12:15pm 12:19pm 12:22pm 12:28pm 12:31pm 12:34pm 12:38pm 12:41pm 12:48pm 12:49pm 12:53pm 12:57pm 12:58pm 1:00pm 1:02pm
1:13pm 1:16pm 1:20pm 1:23pm 1:29pm 1:32pm 1:35pm 1:39pm 1:42pm 1:49pm 1:50pm 1:54pm 1:58pm 1:59pm 2:01pm 2:03pm
2:13pm 2:16pm 2:20pm 2:23pm 2:29pm 2:32pm 2:35pm 2:39pm 2:42pm 2:49pm 2:50pm 2:54pm 2:58pm 2:59pm 3:01pm 3:03pm
3:13pm 3:16pm 3:20pm 3:23pm 3:29pm 3:32pm 3:35pm 3:39pm 3:42pm 3:49pm 3:50pm 3:54pm 3:58pm 3:59pm 4:01pm 4:03pm
4:13pm 4:16pm 4:20pm 4:23pm 4:29pm 4:32pm 4:35pm 4:39pm 4:42pm 4:49pm 4:50pm 4:54pm 4:58pm 4:59pm 5:01pm 5:03pm
5:13pm 5:16pm 5:20pm 5:23pm 5:29pm 5:32pm 5:35pm 5:39pm 5:42pm 5:49pm 5:50pm 5:54pm 5:58pm 5:59pm 6:01pm 6:03pm
6:13pm 6:16pm 6:20pm 6:23pm 6:29pm 6:32pm 6:35pm 6:39pm 6:42pm 6:49pm 6:50pm 6:54pm 6:58pm 6:59pm 7:01pm 7:03pm
7:13pm 7:16pm 7:20pm 7:23pm 7:29pm 7:32pm 7:35pm 7:39pm 7:42pm 7:49pm 7:50pm 7:54pm 7:58pm 7:59pm 8:01pm 8:03pm
8:13pm 8:16pm 8:20pm 8:23pm 8:29pm 8:32pm 8:35pm 8:39pm 8:42pm 8:49pm 8:50pm 8:54pm 8:58pm 8:59pm 9:01pm 9:03pm
9:13pm 9:16pm 9:20pm 9:23pm 9:29pm 9:32pm 9:35pm 9:39pm 9:42pm 9:49pm 9:50pm 9:54pm 9:58pm 9:59pm 10:01pm 10:03pm
10:13pm 10:16pm 10:20pm 10:23pm 10:29pm 10:32pm 10:35pm 10:39pm 10:42pm 10:49pm 10:50pm 10:54pm 10:58pm 10:59pm 11:01pm 11:03pm
11:13pm 11:16pm 11:20pm 11:23pm 11:29pm 11:32pm 11:35pm 11:39pm 11:42pm 11:49pm 11:50pm 11:54pm 11:58pm 11:59pm 12:01am 12:03am