RTD Denver - AT Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Denver Airport
|
Arapahoe at Village Center Station Gate A | Nine Mile Station Gate H | Denver Airport Station Gate 7 |
- | 3:17am | 3:45am |
- | 3:47am | 4:15am |
- | 4:10am | 4:38am |
4:03am | 4:17am | 4:45am |
- | 5:10am | 5:38am |
5:03am | 5:17am | 5:45am |
- | 6:10am | 6:38am |
6:03am | 6:17am | 6:45am |
7:03am | 7:17am | 7:45am |
8:03am | 8:17am | 8:45am |
9:03am | 9:17am | 9:45am |
10:03am | 10:17am | 10:45am |
11:03am | 11:17am | 11:45am |
12:03pm | 12:17pm | 12:45pm |
1:03pm | 1:17pm | 1:45pm |
2:03pm | 2:17pm | 2:45pm |
2:57pm | 3:13pm | 3:45pm |
3:57pm | 4:13pm | 4:45pm |
4:57pm | 5:13pm | 5:45pm |
6:03pm | 6:17pm | 6:45pm |
7:03pm | 7:17pm | 7:45pm |
8:03pm | 8:17pm | 8:45pm |
9:03pm | 9:17pm | 9:45pm |
Monday-Friday - Nine Mile Station
|
Denver Airport Station Gate 9 | Nine Mile Station Gate H | Arapahoe at Village Center Station Gate A |
6:17am | 6:42am | 6:56am |
7:17am | 7:42am | 7:56am |
8:17am | 8:42am | 8:54am |
9:17am | 9:42am | 9:54am |
10:17am | 10:42am | 10:54am |
11:17am | 11:42am | 11:54am |
12:17pm | 12:42pm | 12:54pm |
1:10pm | 1:35pm | - |
1:17pm | 1:42pm | 1:54pm |
2:10pm | 2:35pm | - |
2:17pm | 2:42pm | 2:54pm |
2:45pm | 3:10pm | 3:22pm |
3:00pm | 3:25pm | - |
3:17pm | 3:42pm | 3:54pm |
4:17pm | 4:42pm | 4:54pm |
5:17pm | 5:42pm | 5:56pm |
6:17pm | 6:42pm | 6:54pm |
7:17pm | 7:42pm | 7:54pm |
8:17pm | 8:42pm | 8:54pm |
9:17pm | 9:42pm | 9:54pm |
10:17pm | 10:42pm | 10:54pm |
11:17pm | 11:42pm | 11:54pm |
12:17am | 12:42am | - |
1:17am | 1:42am | - |
Saturday - Denver Airport
|
Arapahoe at Village Center Station Gate A | Nine Mile Station Gate H | Denver Airport Station Gate 7 |
- | 3:17am | 3:45am |
- | 3:47am | 4:15am |
- | 4:10am | 4:38am |
4:03am | 4:17am | 4:45am |
- | 5:10am | 5:38am |
5:03am | 5:17am | 5:45am |
- | 6:10am | 6:38am |
6:03am | 6:17am | 6:45am |
7:03am | 7:17am | 7:45am |
8:03am | 8:17am | 8:45am |
9:03am | 9:17am | 9:45am |
10:03am | 10:17am | 10:45am |
11:03am | 11:17am | 11:45am |
12:03pm | 12:17pm | 12:45pm |
1:03pm | 1:17pm | 1:45pm |
2:03pm | 2:17pm | 2:45pm |
3:03pm | 3:17pm | 3:45pm |
4:03pm | 4:17pm | 4:45pm |
5:03pm | 5:17pm | 5:45pm |
6:03pm | 6:17pm | 6:45pm |
7:03pm | 7:17pm | 7:45pm |
8:03pm | 8:17pm | 8:45pm |
9:03pm | 9:17pm | 9:45pm |
Saturday - Arapahoe at Village Center Station
|
Denver Airport Station Gate 9 | Nine Mile Station Gate H | Arapahoe at Village Center Station Gate A |
6:17am | 6:42am | 6:54am |
7:17am | 7:42am | 7:54am |
8:17am | 8:42am | 8:54am |
9:17am | 9:42am | 9:54am |
10:17am | 10:42am | 10:54am |
11:17am | 11:42am | 11:54am |
12:17pm | 12:42pm | 12:54pm |
1:10pm | 1:35pm | - |
1:17pm | 1:42pm | 1:54pm |
2:10pm | 2:35pm | - |
2:17pm | 2:42pm | 2:54pm |
2:45pm | 3:10pm | 3:22pm |
3:00pm | 3:25pm | - |
3:17pm | 3:42pm | 3:54pm |
4:17pm | 4:42pm | 4:54pm |
5:17pm | 5:42pm | 5:54pm |
6:17pm | 6:42pm | 6:54pm |
7:17pm | 7:42pm | 7:54pm |
8:17pm | 8:42pm | 8:54pm |
9:17pm | 9:42pm | 9:54pm |
10:17pm | 10:42pm | 10:54pm |
11:17pm | 11:42pm | 11:54pm |
12:17am | 12:42am | - |
1:17am | 1:42am | - |
Sunday - Denver Airport
|
Arapahoe at Village Center Station Gate A | Nine Mile Station Gate H | Denver Airport Station Gate 7 |
- | 3:17am | 3:45am |
- | 3:47am | 4:15am |
- | 4:10am | 4:38am |
4:03am | 4:17am | 4:45am |
- | 5:10am | 5:38am |
5:03am | 5:17am | 5:45am |
- | 6:10am | 6:38am |
6:03am | 6:17am | 6:45am |
7:03am | 7:17am | 7:45am |
8:03am | 8:17am | 8:45am |
9:03am | 9:17am | 9:45am |
10:03am | 10:17am | 10:45am |
11:03am | 11:17am | 11:45am |
12:03pm | 12:17pm | 12:45pm |
1:03pm | 1:17pm | 1:45pm |
2:03pm | 2:17pm | 2:45pm |
3:03pm | 3:17pm | 3:45pm |
4:03pm | 4:17pm | 4:45pm |
5:03pm | 5:17pm | 5:45pm |
6:03pm | 6:17pm | 6:45pm |
7:03pm | 7:17pm | 7:45pm |
8:03pm | 8:17pm | 8:45pm |
9:03pm | 9:17pm | 9:45pm |
Sunday - Arapahoe at Village Center Station
|
Denver Airport Station Gate 9 | Nine Mile Station Gate H | Arapahoe at Village Center Station Gate A |
6:17am | 6:42am | 6:54am |
7:17am | 7:42am | 7:54am |
8:17am | 8:42am | 8:54am |
9:17am | 9:42am | 9:54am |
10:17am | 10:42am | 10:54am |
11:17am | 11:42am | 11:54am |
12:17pm | 12:42pm | 12:54pm |
1:10pm | 1:35pm | - |
1:17pm | 1:42pm | 1:54pm |
2:10pm | 2:35pm | - |
2:17pm | 2:42pm | 2:54pm |
2:45pm | 3:10pm | 3:22pm |
3:00pm | 3:25pm | - |
3:17pm | 3:42pm | 3:54pm |
4:17pm | 4:42pm | 4:54pm |
5:17pm | 5:42pm | 5:54pm |
6:17pm | 6:42pm | 6:54pm |
7:17pm | 7:42pm | 7:54pm |
8:17pm | 8:42pm | 8:54pm |
9:17pm | 9:42pm | 9:54pm |
10:17pm | 10:42pm | 10:54pm |
11:17pm | 11:42pm | 11:54pm |
12:17am | 12:42am | - |
1:17am | 1:42am | - |