Stop Locator

RTD Denver - 520 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Prairie Center Pkwy

US 85 & Bridge St PnR Bridge St & S 18th Ave 50th Ave & Bridge St Prairie Ctr Pkwy & Medical Ctr Dr Prairie Center Pkwy Loop
6:15am 6:20am 6:25am 6:30am 6:34am
7:15am 7:20am 7:25am 7:30am 7:34am
8:15am 8:20am 8:25am 8:30am 8:34am
9:15am 9:22am 9:28am 9:34am 9:39am
10:15am 10:22am 10:28am 10:34am 10:39am
11:15am 11:22am 11:28am 11:34am 11:39am
12:15pm 12:22pm 12:28pm 12:34pm 12:39pm
1:15pm 1:22pm 1:28pm 1:34pm 1:39pm
2:15pm 2:23pm 2:30pm 2:37pm 2:43pm
3:15pm 3:23pm 3:30pm 3:37pm 3:43pm
4:15pm 4:23pm 4:30pm 4:37pm 4:43pm
5:15pm 5:23pm 5:30pm 5:37pm 5:43pm
6:15pm 6:23pm 6:30pm 6:37pm 6:43pm
7:15pm 7:22pm 7:28pm 7:34pm 7:39pm
8:15pm 8:22pm 8:28pm 8:34pm 8:39pm

Monday-Friday - US 85 & Bridge Park n Ride

Prairie Center Pkwy Loop Platte Valley Medical Center Bromley Ln & Judicial Center Dr 50th Ave & Bridge St Bridge St & N 19th Ave US 85 & Bridge St PnR
6:00am 6:03am 6:05am 6:08am 6:14am 6:19am
7:00am 7:03am 7:05am 7:08am 7:14am 7:19am
8:00am 8:03am 8:05am 8:08am 8:14am 8:19am
9:00am 9:03am 9:06am 9:09am 9:16am 9:22am
10:00am 10:03am 10:06am 10:09am 10:16am 10:22am
11:00am 11:03am 11:06am 11:09am 11:16am 11:22am
12:00pm 12:03pm 12:06pm 12:09pm 12:16pm 12:22pm
1:00pm 1:03pm 1:06pm 1:09pm 1:16pm 1:22pm
2:00pm 2:04pm 2:08pm 2:11pm 2:18pm 2:25pm
3:00pm 3:04pm 3:08pm 3:11pm 3:18pm 3:25pm
4:00pm 4:04pm 4:08pm 4:11pm 4:18pm 4:25pm
5:00pm 5:04pm 5:08pm 5:11pm 5:18pm 5:25pm
6:00pm 6:04pm 6:08pm 6:11pm 6:18pm 6:25pm
7:00pm 7:04pm 7:07pm 7:10pm 7:17pm 7:23pm
8:00pm 8:04pm 8:07pm 8:10pm 8:17pm 8:23pm

Saturday - Prairie Center Pkwy

US 85 & Bridge St PnR Bridge St & S 18th Ave 50th Ave & Bridge St Prairie Ctr Pkwy & Medical Ctr Dr Prairie Center Pkwy Loop
6:15am 6:20am 6:25am 6:30am 6:34am
7:15am 7:20am 7:25am 7:30am 7:34am
8:15am 8:20am 8:25am 8:30am 8:34am
9:15am 9:22am 9:28am 9:34am 9:39am
10:15am 10:22am 10:28am 10:34am 10:39am
11:15am 11:22am 11:28am 11:34am 11:39am
12:15pm 12:22pm 12:28pm 12:34pm 12:39pm
1:15pm 1:22pm 1:28pm 1:34pm 1:39pm
2:15pm 2:23pm 2:30pm 2:37pm 2:43pm
3:15pm 3:23pm 3:30pm 3:37pm 3:43pm
4:15pm 4:23pm 4:30pm 4:37pm 4:43pm
5:15pm 5:23pm 5:30pm 5:37pm 5:43pm
6:15pm 6:23pm 6:30pm 6:37pm 6:43pm
7:15pm 7:22pm 7:28pm 7:34pm 7:39pm
8:15pm 8:22pm 8:28pm 8:34pm 8:39pm

Saturday - US 85 & Bridge Park n Ride

Prairie Center Pkwy Loop Platte Valley Medical Center Bromley Ln & Judicial Center Dr 50th Ave & Bridge St Bridge St & N 19th Ave US 85 & Bridge St PnR
6:00am 6:03am 6:05am 6:08am 6:14am 6:19am
7:00am 7:03am 7:05am 7:08am 7:14am 7:19am
8:00am 8:03am 8:05am 8:08am 8:14am 8:19am
9:00am 9:03am 9:06am 9:09am 9:16am 9:22am
10:00am 10:03am 10:06am 10:09am 10:16am 10:22am
11:00am 11:03am 11:06am 11:09am 11:16am 11:22am
12:00pm 12:03pm 12:06pm 12:09pm 12:16pm 12:22pm
1:00pm 1:03pm 1:06pm 1:09pm 1:16pm 1:22pm
2:00pm 2:04pm 2:07pm 2:11pm 2:18pm 2:25pm
3:00pm 3:04pm 3:07pm 3:11pm 3:18pm 3:25pm
4:00pm 4:04pm 4:07pm 4:11pm 4:18pm 4:25pm
5:00pm 5:04pm 5:07pm 5:11pm 5:18pm 5:25pm
6:00pm 6:04pm 6:07pm 6:11pm 6:18pm 6:25pm
7:00pm 7:04pm 7:07pm 7:10pm 7:17pm 7:23pm
8:00pm 8:04pm 8:07pm 8:10pm 8:17pm 8:23pm