Stop Locator

RTD Denver - 28 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Downtown

W 26th Ave & Wadsworth Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd W 26th Ave & Federal Blvd 15th St & Delgany St 17th St & Lawrence St 17th St & Stout St [ Y Stop ] Downing St & 22nd Ave 30th & Downing Station 28th Ave & York St 29th Ave & Colorado Blvd Pontiac St & 29th Ave Central Park Station Gate C3
5:25am 5:30am 5:36am 5:44am 5:49am 5:53am - - - - - -
5:55am 6:00am 6:06am 6:14am 6:19am 6:23am 6:32am 6:38am 6:43am 6:48am 6:56am 7:04am
6:25am 6:30am 6:36am 6:44am 6:49am 6:53am - - - - - -
6:55am 7:00am 7:06am 7:14am 7:19am 7:23am 7:32am 7:38am 7:43am 7:48am 7:56am 8:04am
7:25am 7:30am 7:36am 7:44am 7:49am 7:53am - - - - - -
7:55am 8:00am 8:06am 8:14am 8:19am 8:23am 8:32am 8:38am 8:43am 8:48am 8:56am 9:04am
8:55am 9:00am 9:06am 9:14am 9:19am 9:23am 9:32am 9:38am 9:43am 9:48am 9:56am 10:04am
9:55am 10:00am 10:06am 10:14am 10:19am 10:23am 10:33am 10:39am 10:44am 10:50am 10:58am 11:06am
10:55am 11:00am 11:06am 11:14am 11:19am 11:23am 11:33am 11:39am 11:44am 11:50am 11:58am 12:06pm
11:55am 12:00pm 12:06pm 12:14pm 12:19pm 12:23pm 12:33pm 12:39pm 12:44pm 12:50pm 12:58pm 1:06pm
12:54pm 12:59pm 1:05pm 1:14pm 1:19pm 1:23pm 1:33pm 1:39pm 1:45pm 1:51pm 1:59pm 2:08pm
1:54pm 1:59pm 2:05pm 2:14pm 2:19pm 2:23pm 2:33pm 2:39pm 2:45pm 2:51pm 2:59pm 3:08pm
2:54pm 2:59pm 3:05pm 3:14pm 3:19pm 3:23pm 3:33pm 3:39pm 3:45pm 3:51pm 3:59pm 4:08pm
3:54pm 3:59pm 4:05pm 4:14pm 4:19pm 4:23pm 4:33pm 4:39pm 4:45pm 4:51pm 4:59pm 5:09pm
4:54pm 4:59pm 5:05pm 5:14pm 5:19pm 5:23pm 5:33pm 5:39pm 5:45pm 5:51pm 5:59pm 6:09pm
5:56pm 6:01pm 6:06pm 6:14pm 6:19pm 6:23pm 6:32pm 6:38pm 6:44pm 6:50pm 6:58pm 7:06pm
6:56pm 7:01pm 7:06pm 7:14pm 7:19pm 7:23pm 7:32pm 7:37pm - - - -
7:56pm 8:01pm 8:06pm 8:14pm 8:19pm 8:23pm 8:32pm 8:37pm - - - -
8:56pm 9:01pm 9:06pm 9:14pm 9:19pm 9:23pm 9:32pm 9:37pm - - - -
9:56pm 10:01pm 10:06pm 10:14pm 10:19pm 10:23pm 10:32pm 10:37pm - - - -

Monday-Friday - Beth Eden Baptist School

Central Park Station Gate C3 29th Ave & Monaco Pkwy 29th Ave & Colorado Blvd 28th Ave & York St 30th & Downing Station 22nd Ave & Downing St 21st St & Champa St 15th St & Stout St [ Y Stop ] 15th St & Blake St 15th St & Delgany St W 26th Ave & Federal Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd W 26th Ave & Wadsworth Blvd Wadsworth Blvd & W 26th Ave
- - - - 4:56am 5:00am - 5:15am 5:18am 5:20am 5:28am 5:34am - 5:38am
5:24am 5:35am 5:42am 5:48am 5:56am 6:00am - 6:15am 6:18am 6:20am 6:28am 6:34am - 6:38am
6:24am 6:35am 6:42am 6:48am 6:56am 7:00am - 7:15am 7:18am 7:20am 7:28am 7:34am - 7:38am
7:24am 7:35am 7:42am 7:48am 7:56am 8:00am - 8:15am 8:18am 8:20am 8:28am 8:34am - 8:38am
8:24am 8:35am 8:42am 8:48am 8:56am 9:00am - 9:15am 9:18am 9:20am 9:28am 9:34am - 9:38am
9:24am 9:35am 9:42am 9:48am 9:56am 10:00am - 10:15am 10:18am 10:20am 10:28am 10:34am - 10:38am
10:24am 10:35am 10:42am 10:48am 10:56am 11:00am - 11:15am 11:18am 11:20am 11:28am 11:34am - 11:38am
11:24am 11:35am 11:42am 11:48am 11:56am 12:00pm - 12:15pm 12:18pm 12:20pm 12:28pm 12:34pm - 12:38pm
12:22pm 12:33pm 12:41pm 12:47pm 12:56pm 1:00pm - 1:15pm 1:18pm 1:20pm 1:28pm 1:34pm - 1:38pm
1:22pm 1:33pm 1:41pm 1:47pm 1:56pm 2:00pm - 2:15pm 2:18pm 2:20pm 2:28pm 2:34pm - 2:38pm
2:22pm 2:33pm 2:41pm 2:47pm 2:56pm 3:00pm - 3:15pm 3:18pm 3:20pm 3:28pm 3:34pm - 3:38pm
- - - - - - 3:39pm 3:45pm 3:48pm 3:50pm 3:58pm 4:04pm 4:08pm -
3:21pm 3:33pm 3:41pm 3:47pm 3:56pm 4:00pm - 4:15pm 4:18pm 4:20pm 4:28pm 4:34pm - 4:38pm
- - - - - - 4:39pm 4:45pm 4:48pm 4:50pm 4:58pm 5:04pm 5:08pm -
4:21pm 4:33pm 4:41pm 4:47pm 4:56pm 5:00pm - 5:15pm 5:18pm 5:20pm 5:28pm 5:34pm - 5:38pm
- - - - - - 5:39pm 5:45pm 5:48pm 5:50pm 5:58pm 6:04pm 6:08pm -
5:21pm 5:33pm 5:41pm 5:47pm 5:56pm 6:00pm - 6:15pm 6:18pm 6:20pm 6:28pm 6:34pm - 6:38pm
6:21pm 6:32pm 6:39pm 6:45pm 6:53pm 6:57pm - 7:15pm 7:18pm 7:20pm 7:28pm 7:34pm - 7:38pm
- - - - 7:54pm 7:58pm - 8:15pm 8:18pm 8:20pm 8:28pm 8:34pm - 8:38pm
- - - - 8:54pm 8:58pm - 9:15pm 9:18pm 9:20pm 9:28pm 9:34pm - 9:38pm
- - - - 9:54pm 9:58pm - 10:15pm 10:18pm 10:20pm 10:28pm 10:34pm - 10:38pm
- - - - 10:54pm 10:58pm - 11:15pm 11:18pm 11:20pm 11:28pm 11:34pm - 11:38pm

Saturday - 30th / Downing Station

W 26th Ave & Wadsworth Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd W 26th Ave & Federal Blvd 15th St & Delgany St 17th St & Lawrence St 17th St & Stout St [ Y Stop ] Downing St & 22nd Ave 30th & Downing Station
5:55am 6:00am 6:06am 6:14am 6:19am 6:23am 6:32am 6:37am
6:55am 7:00am 7:06am 7:14am 7:19am 7:23am 7:32am 7:37am
7:55am 8:00am 8:06am 8:14am 8:19am 8:23am 8:32am 8:37am
8:55am 9:00am 9:06am 9:14am 9:19am 9:23am 9:32am 9:37am
9:55am 10:00am 10:06am 10:14am 10:19am 10:23am 10:33am 10:38am
10:55am 11:00am 11:06am 11:14am 11:19am 11:23am 11:33am 11:38am
11:55am 12:00pm 12:06pm 12:14pm 12:19pm 12:23pm 12:33pm 12:38pm
12:54pm 12:59pm 1:05pm 1:14pm 1:19pm 1:23pm 1:33pm 1:38pm
1:54pm 1:59pm 2:05pm 2:14pm 2:19pm 2:23pm 2:33pm 2:38pm
2:54pm 2:59pm 3:05pm 3:14pm 3:19pm 3:23pm 3:33pm 3:38pm
3:54pm 3:59pm 4:05pm 4:14pm 4:19pm 4:23pm 4:33pm 4:38pm
4:54pm 4:59pm 5:05pm 5:14pm 5:19pm 5:23pm 5:33pm 5:38pm
5:56pm 6:01pm 6:06pm 6:14pm 6:19pm 6:23pm 6:32pm 6:37pm
6:56pm 7:01pm 7:06pm 7:14pm 7:19pm 7:23pm 7:32pm 7:37pm
7:56pm 8:01pm 8:06pm 8:14pm 8:19pm 8:23pm 8:32pm 8:37pm
8:56pm 9:01pm 9:06pm 9:14pm 9:19pm 9:23pm 9:32pm 9:37pm
9:56pm 10:01pm 10:06pm 10:14pm 10:19pm 10:23pm 10:32pm 10:37pm

Saturday - Beth Eden Baptist School

30th & Downing Station 22nd Ave & Downing St 15th St & Stout St [ Y Stop ] 15th St & Blake St 15th St & Delgany St W 26th Ave & Federal Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd Wadsworth Blvd & W 26th Ave
5:56am 6:00am 6:15am 6:18am 6:20am 6:28am 6:34am 6:38am
6:56am 7:00am 7:15am 7:18am 7:20am 7:28am 7:34am 7:38am
7:56am 8:00am 8:15am 8:18am 8:20am 8:28am 8:34am 8:38am
8:56am 9:00am 9:15am 9:18am 9:20am 9:28am 9:34am 9:38am
9:56am 10:00am 10:15am 10:18am 10:20am 10:28am 10:34am 10:38am
10:56am 11:00am 11:15am 11:18am 11:20am 11:28am 11:34am 11:38am
11:56am 12:00pm 12:15pm 12:18pm 12:20pm 12:28pm 12:34pm 12:38pm
12:56pm 1:00pm 1:15pm 1:18pm 1:20pm 1:28pm 1:34pm 1:38pm
1:56pm 2:00pm 2:15pm 2:18pm 2:20pm 2:28pm 2:34pm 2:38pm
2:56pm 3:00pm 3:15pm 3:18pm 3:20pm 3:28pm 3:34pm 3:38pm
3:56pm 4:00pm 4:15pm 4:18pm 4:20pm 4:28pm 4:34pm 4:38pm
4:56pm 5:00pm 5:15pm 5:18pm 5:20pm 5:28pm 5:34pm 5:38pm
5:56pm 6:00pm 6:15pm 6:18pm 6:20pm 6:28pm 6:34pm 6:38pm
6:54pm 6:58pm 7:15pm 7:18pm 7:20pm 7:28pm 7:34pm 7:38pm
7:54pm 7:58pm 8:15pm 8:18pm 8:20pm 8:28pm 8:34pm 8:38pm
8:54pm 8:58pm 9:15pm 9:18pm 9:20pm 9:28pm 9:34pm 9:38pm
9:54pm 9:58pm 10:15pm 10:18pm 10:20pm 10:28pm 10:34pm 10:38pm
10:54pm 10:58pm 11:15pm 11:18pm 11:20pm 11:28pm 11:34pm 11:38pm

Sunday - 30th / Downing Station

W 26th Ave & Wadsworth Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd W 26th Ave & Federal Blvd 15th St & Delgany St 17th St & Lawrence St 17th St & Stout St [ Y Stop ] Downing St & 22nd Ave 30th & Downing Station
5:55am 6:00am 6:06am 6:14am 6:19am 6:23am 6:32am 6:37am
6:55am 7:00am 7:06am 7:14am 7:19am 7:23am 7:32am 7:37am
7:55am 8:00am 8:06am 8:14am 8:19am 8:23am 8:32am 8:37am
8:55am 9:00am 9:06am 9:14am 9:19am 9:23am 9:32am 9:37am
9:55am 10:00am 10:06am 10:14am 10:19am 10:23am 10:33am 10:38am
10:55am 11:00am 11:06am 11:14am 11:19am 11:23am 11:33am 11:38am
11:55am 12:00pm 12:06pm 12:14pm 12:19pm 12:23pm 12:33pm 12:38pm
12:54pm 12:59pm 1:05pm 1:14pm 1:19pm 1:23pm 1:33pm 1:38pm
1:54pm 1:59pm 2:05pm 2:14pm 2:19pm 2:23pm 2:33pm 2:38pm
2:54pm 2:59pm 3:05pm 3:14pm 3:19pm 3:23pm 3:33pm 3:38pm
3:54pm 3:59pm 4:05pm 4:14pm 4:19pm 4:23pm 4:33pm 4:38pm
4:54pm 4:59pm 5:05pm 5:14pm 5:19pm 5:23pm 5:33pm 5:38pm
5:56pm 6:01pm 6:06pm 6:14pm 6:19pm 6:23pm 6:32pm 6:37pm
6:56pm 7:01pm 7:06pm 7:14pm 7:19pm 7:23pm 7:32pm 7:37pm
7:56pm 8:01pm 8:06pm 8:14pm 8:19pm 8:23pm 8:32pm 8:37pm
8:56pm 9:01pm 9:06pm 9:14pm 9:19pm 9:23pm 9:32pm 9:37pm
9:56pm 10:01pm 10:06pm 10:14pm 10:19pm 10:23pm 10:32pm 10:37pm

Sunday - Beth Eden Baptist School

30th & Downing Station 22nd Ave & Downing St 15th St & Stout St [ Y Stop ] 15th St & Blake St 15th St & Delgany St W 26th Ave & Federal Blvd W 26th Ave & Sheridan Blvd Wadsworth Blvd & W 26th Ave
5:56am 6:00am 6:15am 6:18am 6:20am 6:28am 6:34am 6:38am
6:56am 7:00am 7:15am 7:18am 7:20am 7:28am 7:34am 7:38am
7:56am 8:00am 8:15am 8:18am 8:20am 8:28am 8:34am 8:38am
8:56am 9:00am 9:15am 9:18am 9:20am 9:28am 9:34am 9:38am
9:56am 10:00am 10:15am 10:18am 10:20am 10:28am 10:34am 10:38am
10:56am 11:00am 11:15am 11:18am 11:20am 11:28am 11:34am 11:38am
11:56am 12:00pm 12:15pm 12:18pm 12:20pm 12:28pm 12:34pm 12:38pm
12:56pm 1:00pm 1:15pm 1:18pm 1:20pm 1:28pm 1:34pm 1:38pm
1:56pm 2:00pm 2:15pm 2:18pm 2:20pm 2:28pm 2:34pm 2:38pm
2:56pm 3:00pm 3:15pm 3:18pm 3:20pm 3:28pm 3:34pm 3:38pm
3:56pm 4:00pm 4:15pm 4:18pm 4:20pm 4:28pm 4:34pm 4:38pm
4:56pm 5:00pm 5:15pm 5:18pm 5:20pm 5:28pm 5:34pm 5:38pm
5:56pm 6:00pm 6:15pm 6:18pm 6:20pm 6:28pm 6:34pm 6:38pm
6:54pm 6:58pm 7:15pm 7:18pm 7:20pm 7:28pm 7:34pm 7:38pm
7:54pm 7:58pm 8:15pm 8:18pm 8:20pm 8:28pm 8:34pm 8:38pm
8:54pm 8:58pm 9:15pm 9:18pm 9:20pm 9:28pm 9:34pm 9:38pm
9:54pm 9:58pm 10:15pm 10:18pm 10:20pm 10:28pm 10:34pm 10:38pm
10:54pm 10:58pm 11:15pm 11:18pm 11:20pm 11:28pm 11:34pm 11:38pm